Polisacàrid d'algues marines 5%-50% Fabricant Newgreen Suplement en pols de polisacàrid d'algues marines

Descripció del producte
Els polisacàrids d'algues marines provenen principalment d'algues marines, cua de cérvol (perca d'ovella), algues gegants, algues de fulles vesiculars, fucus i altres algues. El polisacàrid d'algues inclou principalment algina, goma d'algina i midó d'algina. L'algina, l'algina i el midó d'algina extrets de laminària japonica eren pols blanca i groguenca. L'alginat de sodi purificat era una substància filamentosa blanca. La goma de fucosa és una pols blanca lletosa. Ambdues són solubles en aigua i insolubles en etanol, acetona, cloroform i altres dissolvents orgànics.
COA:
| Producte Nom: Polisacàrid d'algues marines | Fabricació Data:2024.03.12 | ||
| Lot No: NG20240312 | Principal Ingredient:polisacàrid | ||
| Lot Quantitat: 2500kg | Caducitat Data:2026.03.11 | ||
| Articles | Especificacions | Resultats | |
| Aspecte | Bpols de sorra | Bpols de sorra | |
| Assaig | 5%-50% | Passar | |
| Olor | Cap | Cap | |
| Densitat solta (g/ml) | ≥0,2 | 0,26 | |
| Pèrdua per assecat | ≤8,0% | 4,51% | |
| Residu en la ignició | ≤2,0% | 0,32% | |
| PH | 5.0-7.5 | 6.3 | |
| Pes molecular mitjà | <1000 | 890 | |
| Metalls pesants (Pb) | ≤1PPM | Passar | |
| As | ≤0,5 ppm | Passar | |
| Hg | ≤1PPM | Passar | |
| recompte bacterià | ≤1000 ufc/g | Passar | |
| Bacil del còlon | ≤30MPN/100g | Passar | |
| Llevat i floridura | ≤50 ufc/g | Passar | |
| Bacteris patògens | Negatiu | Negatiu | |
| Conclusió | Conforme a l'especificació | ||
| Vida útil | 2 anys si s'emmagatzema correctament | ||
Funció:
1. Millora de la immunitat
2. Té la funció d'antioxidant
Aplicació:
1. Aplicat en el camp dels aliments saludables;
2. Aplicat en el camp cosmètic;
3. Aplicat en el camp farmacèutic.
Paquet i lliurament










