I-polysaccharide ye-Seaweed 5% -50% Umkhiqizi I-Newgreen Seaweed polysaccharide Powder Supplement

Incazelo Yomkhiqizo
Ama-polysaccharides olwandle ikakhulukazi aphuma ku-kelp, umsila wenyamazane (i-perch yezimvu), ulwelwe olukhulu, i-vesicle leaf algae, i-fucus nolunye ulwelwe. I-Algal polysaccharide ihlanganisa ikakhulukazi i-algin, i-algin gum nesitashi se-algin. I-algin, i-algin nesitashi se-algin esikhishwe ku-laminaria japonica bekuyimpushana emhlophe nephuzi. I-alginate ye-sodium ehlanzekile yayiyi-white filamentous substance. I-Fucose gum iyimpushana emhlophe ebisi. Zombili ziyancibilika emanzini, azincibiliki ku-ethanol, i-acetone, i-chloroform nezinye izincibilikisi eziphilayo.
I-COA:
| Umkhiqizo Igama: I-polysaccharide yasolwandle | Ukukhiqiza Usuku:2024.03.12 | ||
| Iqoqo Cha: NG20240312 | Okuyinhloko Isithako:i-polysaccharide | ||
| Iqoqo Ubuningi: 2500kg | Ukuphelelwa yisikhathi Usuku:2026.03.11 | ||
| Izinto | Imininingwane | Imiphumela | |
| Ukubukeka | Bi-rown powder | Bi-rown powder | |
| Isivivinyo | 5%-50% | Dlula | |
| Iphunga | Lutho | Lutho | |
| Ukuminyana Okuxekethile(g/ml) | ≥0.2 | 0.26 | |
| Ukulahlekelwa Ekumisweni | ≤8.0% | 4.51% | |
| Izinsalela ekushiseni | ≤2.0% | 0.32% | |
| PH | 5.0-7.5 | 6.3 | |
| Isilinganiso sesisindo samangqamuzana | <1000 | 890 | |
| Izinsimbi Ezisindayo(Pb) | ≤1PPM | Dlula | |
| As | ≤0.5PPM | Dlula | |
| Hg | ≤1PPM | Dlula | |
| Ukubalwa Kwamagciwane | ≤1000cfu/g | Dlula | |
| I-Colon Bacillus | ≤30MPN/100g | Dlula | |
| Imvubelo & Isikhunta | ≤50cfu/g | Dlula | |
| Amagciwane e-Pathogenic | Okubi | Okubi | |
| Isiphetho | Vumelanisa nencazelo | ||
| Impilo yeshelufu | Iminyaka emi-2 lapho igcinwe kahle | ||
Umsebenzi:
1.Ukuthuthukisa ukungatheleleki
2.Inomsebenzi we-antioxidant
Isicelo:
1.Kusetshenziswa emkhakheni wokudla kwezempilo;
2. Isetshenziswa emkhakheni wezimonyo;
3. Isetshenziswa emkhakheni wezokwelapha.
Iphakheji Nokulethwa










