Emblic Extract Tillverkare Newgreen Emblic Extract Pulvertillskott

Produktbeskrivning
Emblic bladblommande frukt, yu ganzi-trädet växer mellan 200 och 2300 meter i bergskogar, se mer på rizhao stark XiangYangChu, torka och öken, stark anpassningsförmåga, kan vara färskt i trädet i sex till åtta månader. På grund av den speciella tillväxtmiljön gör den det superhögt skydd och superantioxidant, vitamininnehållet är äpple, citrus, 100 gånger, 160 gånger med effektiv vitning. Kungen av frukter av vitamin C.
Analysintyg
![]() | NEWGREENHERBAB Lägg till: Nr 11 Tangyan South Road, Xi'an, Kina Tel: 0086-13237979303E-post:bella@ört.com |
| Produkt Namn:Emblic (Fructus phyllanthi) extrakt | Tillverkning Datum:2024.03.12 |
| Sats Inga:NG20240312 | Huvudsaklig Ingrediens:30 % polyfenoler |
| Sats Kvantitet:2500 kg | Utgång Datum:2026.03.11 |
| Föremål | Specifikationer | Resultat |
| Utseende | Brunt pulver | Brunt pulver |
| Analysera | 30 % | Passera |
| Odör | Ingen | Ingen |
| Lös densitet (g/ml) | ≥0,2 | 0,26 |
| Förlust vid torkning | ≤8,0 % | 4,51 % |
| Rester vid antändning | ≤2,0 % | 0,32 % |
| PH | 5,0–7,5 | 6.3 |
| Genomsnittlig molekylvikt | <1000 | 890 |
| Tungmetaller (Pb) | ≤1 ppm | Passera |
| As | ≤0,5 ppm | Passera |
| Hg | ≤1 ppm | Passera |
| Bakterieantal | ≤1000 cfu/g | Passera |
| Kolonbacillus | ≤30 MPN/100 g | Passera |
| Jäst och mögel | ≤50 cfu/g | Passera |
| Patogena bakterier | Negativ | Negativ |
| Slutsats | Överensstämmer med specifikationen | |
| Hållbarhet | 2 år vid korrekt förvaring | |
Ansökan
1. Tremella polysackaridkapsel, tablett, granulat och andra typer av läkemedel
2. Näring
3. Hälsovårdsprodukter
4. Mat och dryck
5. Kosmetiska råvaror
Paket och leverans
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss











