Ekstrak Emblic Produsén Suplemén Bubuk Ekstrak Emblic Newgreen

Panjelasan Produk
Emblic leafflower buah, yu GanZi tangkal dipelak antara 200 jeung 2300 méter leuweung gunung, tingali deui di rizhao kuat XiangYangChu, halodo jeung gurun, adaptability kuat, tiasa di tangkal GuaGuo seger genep ka dalapan months.Due ka tumuwuhna lingkungan husus ngajadikeun eta panyalindungan super tinggi na antioksidan super, eusi vitamin nyaéta 10.000 kali apel, jeruk efisien. Raja buah vitamin C.
Sertipikat Analisis
![]() | NEWGREENHERBCO., LTD Tambahkeun: No.11 Tangyan kidul Jalan, Xi'an, Cina Telepon: 0086-13237979303Surélék:bella@lfherb.com |
| produk ngaran:Ekstrak Emblic (Fructus phyllanthi). | Pabrikan Tanggal:2024.03.12 |
| Angkatan No:NG20240312 | Utama bahan:30% polifenol |
| Angkatan kuantitas:2500 kg | béakna Tanggal:2026.03.11 |
| Barang | spésifikasi | Hasilna |
| Penampilan | bubuk coklat | bubuk coklat |
| Assay | 30% | Lulus |
| Bau | Euweuh | Euweuh |
| Kapadetan Leupas (g/ml) | ≥0.2 | 0.26 |
| Leungitna dina Drying | ≤8,0% | 4,51% |
| Résidu on Ignition | ≤2,0% | 0,32% |
| PH | 5.0-7.5 | 6.3 |
| Beurat molekular rata | <1000 | 890 |
| Logam Beurat (Pb) | ≤1PPM | Lulus |
| As | ≤0.5PPM | Lulus |
| Hg | ≤1PPM | Lulus |
| Jumlah Baktéri | ≤1000cfu / g | Lulus |
| Kolon Bacillus | ≤30MPN/100g | Lulus |
| Ragi & kapang | ≤50cfu / g | Lulus |
| Baktéri patogén | Negatip | Negatip |
| kacindekan | Luyu sareng spésifikasi | |
| hirup rak | 2 taun nalika disimpen leres | |
Aplikasi
1. Tremella polisakarida kapsul, tablet, Granule jeung ubar lianna
2. Gizi
3. Produk kasehatan
4. Dahareun jeung Inuman
5. Bahan Baku Kosmétiksa
Paket & Pangiriman
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami











