Myritoyl Hexapeptide-25 99% Moetsi Newgreen Myritoyl Hexapeptide-25 99% Supplement

Tlhaloso ea Sehlahisoa
Myritoyl Hexapeptide-25 ke pontšo ea peptide eo e leng ea lelapa la Matrikine mme e bohlokoa haholo tokisong ea tšenyo ea letlalo e amanang le lilemo. Sekhechana sa hexapeptide VGVAPG se phetoa makhetlo a ts'eletseng ka har'a sebopeho sa limolek'hule tsa elastin, ka hona lebitso "sekhechana sa selemo". Palmitoyl hexapeptide-12 e na le phello ea chemotactic, e ka khothalletsang ho falla le ho ata ha dermal fibroblasts le synthesis ea macromolecules ea matrix (e kang elastin, collagen, joalo-joalo) ho fana ka tšehetso bakeng sa letlalo. E ka boela ea kenya li-fibroblasts le monocyte libakeng tse itseng bakeng sa tokiso ea maqeba le nchafatso ea lisele.
COA
| Lintho | Litlhaloso | Liphetho |
| Ponahalo | Phofo e tšoeu | Phofo e tšoeu |
| Tlhahlobo | 99% | Feta |
| Monko o monate | Ha ho letho | Ha ho letho |
| Boima bo Lose (g/ml) | ≥0.2 | 0.26 |
| Tahlehelo ka ho Omisa | ≤8.0% | 4.51% |
| Masalla a ho Ignition | ≤2.0% | 0.32% |
| PH | 5.0-7.5 | 6.3 |
| Karolelano ea boima ba limolek'hule | <1000 | 890 |
| Litšepe tse boima (Pb) | ≤1PPM | Feta |
| As | ≤0.5PPM | Feta |
| Hg | ≤1PPM | Feta |
| Palo ea Libaktheria | ≤1000cfu/g | Feta |
| Colon Bacillus | ≤30MPN/100g | Feta |
| Yeast & Mold | ≤50cfu/g | Feta |
| Likokoana-hloko tsa Pathogen | E mpe | E mpe |
| Qetello | Lumellana le litlhaloso | |
| Shelf bophelo | Lilemo tse 2 ha li bolokiloe hantle | |
Mosebetsi
Myritoyl Hexapeptide-25 e na le inhibition e ts'oanang ea lintho tse tsamaisang methapo, thibela ts'ebetso ea conduction lipakeng tsa neuromuscles, qoba ho hokahana ho feteletseng ha mesifa, e ka thibela ho theoa ha mela e metle, e ka liehisa matla a ho honyela ha mesifa, mesifa ea phomotse, ho fokotsa ho hlaha ha mela e matla le ho felisa mela e metle; Ho hlophisa bocha ka katleho ha collagen elasticity ho ka eketsa ts'ebetso ea elastin, ho phomotsa mela ea sefahleho, makhopho a boreleli le ho ntlafatsa phomolo. E ka sebelisoa ho litlolo e le motsoako o thibelang wrinkles, 'me phello e ntle haholo.
Kopo
Ho lokisoa ha letlalo bakeng sa ho thibela ho sosobana le ho tsofala
E sebelisoa litlolong e le motsoako o thibelang wrinkles o nang le litholoana tse ntle haholo
Lihlahisoa tse Amanang
| Acetyl Hexapeptide-8 | Hexapeptide-11 |
| Tripeptide-9 Citrulline | Hexapeptide-9 |
| Pentapeptide-3 | Acetyl Tripeptide-30 Citrulline |
| Pentapeptide-18 | Tripeptide-2 |
| Oligopeptide-24 | Tripeptide-3 |
| PalmitoylDipeptide-5 Diaminohydroxybutyrate | Tripeptide-32 |
| Acetyl Decapeptide-3 | Decarboxy Carnosine HCL |
| Acetyl Octapeptide-3 | Dipeptide-4 |
| Acetyl Pentapeptide-1 | Tridecapeptide-1 |
| Acetyl Tetrapeptide-11 | Tetrapeptide-4 |
| Palmitoyl Hexapeptide-14 | Tetrapeptide-14 |
| Palmitoyl Hexapeptide-12 | Pentapeptide-34 Trifluoroacetate |
| Palmitoyl Pentapeptide-4 | Acetyl Tripeptide-1 |
| Palmitoyl Tetrapeptide-7 | Palmitoyl Tetrapeptide-10 |
| Palmitoyl Tripeptide-1 | Acetyl Citrull Amido Arginine |
| Palmitoyl Tripeptide-28-28 | Acetyl Tetrapeptide-9 |
| Trifluoroacetyl Tripeptide-2 | Glutathione |
| Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate | Oligopeptide-1 |
| Palmitoyl Tripeptide-5 | Oligopeptide-2 |
| Decapeptide-4 | Oligopeptide-6 |
| Palmitoyl Tripeptide-38 | L-Carnosine |
| Caprooyl Tetrapeptide-3 | Arginine / Lysine Polypeptide |
| Hexapeptide-10 | Acetyl Hexapeptide-37 |
| Copper Tripeptide-1 | Tripeptide-29 |
| Tripeptide-1 | Dipeptide-6 |
| Hexapeptide-3 | Palmitoyl Dipeptide-18 |
| Tripeptide-10 Citrulline |
Sephutheloana le thomello










