Emblic Extract Manufacturer Newgreen Emblic Extract Powder Supplement

Product Description
Emblic leafflower fruit, yu GanZi muti wakakura pakati pe200 uye 2300 metres masango emakomo, ona zvakawanda pa rizhao yakasimba XiangYangChu, kusanaya kwemvura uye gwenga, kuchinjika kwakasimba, kunogona kuva mumuti GuaGuo mutsva mwedzi mitanhatu kusvika masere Mambo wechibereko chevhitamini C.
Chitupa chekuongorora
![]() | NEWGREENHERBCO., LTD Wedzera: No.11 Tangyan south Road, Xi'an, China Nhare: 0086-13237979303Email:bella@lfherb.com |
| Product Zita:Emblic (Fructus phyllanthi) Extract | Kugadzira Date:2024.03.12 |
| Batch Aihwa:NG20240312 | Main Ingredient:30% polyphenols |
| Batch Huwandu:2500kg | Kupera Date:2026.03.11 |
| Items | Zvinotsanangurwa | Results |
| Chitarisiko | Brown hupfu | Brown hupfu |
| Assay | 30% | Pass |
| Kunhuwa | Hapana | Hapana |
| Loose Density(g/ml) | ≥0.2 | 0.26 |
| Kurasika paKuomesa | ≤8.0% | 4.51% |
| Residue paIgnition | ≤2.0% | 0.32% |
| PH | 5.0-7.5 | 6.3 |
| Avhareji ye molecular weight | <1000 | 890 |
| Masimbi anorema(Pb) | ≤1PPM | Pass |
| As | ≤0.5PPM | Pass |
| Hg | ≤1PPM | Pass |
| Mabhakitiriya Count | ≤1000cfu/g | Pass |
| Colon Bacillus | ≤30MPN/100g | Pass |
| Yeast & Mold | ≤50cfu/g | Pass |
| Utachiona hwePathogenic | Negative | Negative |
| Mhedziso | Ita zvinoenderana nezvinodiwa | |
| Sherufu hupenyu | 2 years pakachengetwa zvakanaka | |
Application
1. Tremella polysaccharide capsule, piritsi, Granule nemamwe marudzi emishonga
2. Zvokudya
3. Zvigadzirwa zvehutano
4. Zvokudya uye Zvinwiwa
5. Cosmetic Raw Materialsa
Package & Delivery
Nyora meseji yako pano ugotitumira











