Limu polysaccharide 5%-50% Gaosi Mea Fa'aopoopo Newgreen Limu polysaccharide Supplement Supplement

Fa'amatalaga o oloa
O polysaccharides limu e masani lava ona maua mai i le kelp, si'usi'u tia (pa'u mamoe), algae tetele, algae lau vesicle, fucus ma isi algae. Algal polysaccharide e masani ona aofia ai le algin, algin gum ma algin starch. O le algin, algin ma le algin starch na maua mai le laminaria japonica e pa'epa'e ma samasama pauta. O le sodium alginate fa'amamaina o se mea filamentous pa'epa'e. Fucose gum ose pauta pa'epa'e susu. E solu uma i le vai, e le mafai ona solu i le ethanol, acetone, chloroform ma isi solvents organic.
COA:
| Oloa Igoa: Limu polysaccharide | Gaosimea Aso:2024.03.12 | ||
| Vaega Leai: NG20240312 | Autu mea'ai:polysaccharide | ||
| Vaega Tele: 2500kg | Fa'agata Aso:2026.03.11 | ||
| Aitema | Fa'amatalaga | I'uga | |
| Fa'aaliga | Bpauta tau | Bpauta tau | |
| Su'ega | 5%-50% | Pasia | |
| Sogisogi | Leai | Leai | |
| Ta'oto'oto (g/ml) | ≥0.2 | 0.26 | |
| Ma'imau ile Fa'amago | ≤8.0% | 4.51% | |
| Toega i luga o le mumu | ≤2.0% | 0.32% | |
| PH | 5.0-7.5 | 6.3 | |
| Mole mole mamafa averesi | <1000 | 890 | |
| Metala mamafa(Pb) | ≤1PPM | Pasia | |
| As | ≤0.5PPM | Pasia | |
| Hg | ≤1PPM | Pasia | |
| Faitauga Fa'ama'i | ≤1000cfu/g | Pasia | |
| Colon Bacillus | ≤30MPN/100g | Pasia | |
| Faafefete & Mold | ≤50cfu/g | Pasia | |
| Patogenic Bacteria | Le lelei | Le lelei | |
| Fa'ai'uga | Fa'atasi ma fa'amatalaga | ||
| Ola fa'asa | 2 tausaga pe a teu lelei | ||
Galuega:
1. Faʻaleleia le puipuiga
2.It ei ai le galuega a le antioxidant
Talosaga:
1.Applied i fanua taumafa soifua maloloina;
2. Faʻaaogaina i le fanua teuteu;
3. Faʻaaogaina i vailaʻau faʻamaʻi.
afifi & Tiliva
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou










