Producător de extract Emblic Supliment pudră de extract Emblic Newgreen

Descriere produs
Fructe de floare cu frunze de Emblic, arborele yu GanZi, cultivat în păduri montane la o altitudine cuprinsă între 200 și 2300 de metri, se află în Rizhao, în zonele puternice XiangYangChu, la secetă și deșert, având o adaptabilitate puternică. Copacul GuaGuo poate rămâne proaspăt timp de șase până la opt luni. Datorită mediului special de creștere, oferă o protecție super ridicată și un conținut super antioxidant. Conținutul de vitamine din mere și citrice este de 100 de ori mai mare, de 160 de ori mai mare, cu o albire eficientă. Este considerat regele fructelor cu vitamina C.
Certificat de analiză
![]() | NEWGREENHERBCO., LTD. Adresă: Drumul Tangyan Sud nr. 11, Xi'an, China Tel: 0086-13237979303E-mail:frumoasă@lfherb.com |
| Produs Nume:Extract de Emblic (Fructus phyllanthi) | Fabricare Data:2024.03.12 |
| Lot Nu:NG20240312 | Principal Ingredient:30% Polifenoli |
| Lot Cantitate:2500 kg | Expirare Data:2026.03.11 |
| Articole | Specificații | Rezultate |
| Aspect | Pudră maro | Pudră maro |
| Test | 30% | Pasa |
| Miros | Nici unul | Nici unul |
| Densitate liberă (g/ml) | ≥0,2 | 0,26 |
| Pierdere la uscare | ≤8,0% | 4,51% |
| Reziduu la aprindere | ≤2,0% | 0,32% |
| PH | 5,0-7,5 | 6.3 |
| Greutate moleculară medie | <1000 | 890 |
| Metale grele (Pb) | ≤1PPM | Pasa |
| As | ≤0,5 ppm | Pasa |
| Hg | ≤1PPM | Pasa |
| Numărătoarea bacteriilor | ≤1000 ufc/g | Pasa |
| Bacilul colonului | ≤30MPN/100g | Pasa |
| Drojdie și mucegai | ≤50 ufc/g | Pasa |
| Bacterii patogene | Negativ | Negativ |
| Concluzie | Conform specificațiilor | |
| Termen de valabilitate | 2 ani dacă este depozitat corespunzător | |
Aplicație
1. Capsule, tablete, granule și alte tipuri de medicamente din polizaharidă Tremella
2. Hrănire
3. Produse de îngrijire a sănătății
4. Mâncăruri și băuturi
5. Materii prime cosmetice
Pachet și livrare











