ਬੇਕਿੰਗ ਐਨਜ਼ਾਈਮਾਂ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆਕਸੀਡੇਸ ਐਨਜ਼ਾਈਮ

ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ
ਆਟਾ ਅਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਐਡਿਟਿਵ ਲਈ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆਕਸੀਡੇਜ਼ ਐਨਜ਼ਾਈਮ
ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆਕਸੀਡੇਜ਼ ਐਸਪਰਗਿਲਸ ਨਾਈਜਰ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ, ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਆਟੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ, ਗਲੂਟਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੇਕ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫੰਕਸ਼ਨ
1. ਆਟੇ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ;
2. ਆਟੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ;
3. ਰੋਟੀ ਦੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ;
4. ਰਸਾਇਣਕ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਜਾਂ ਬਦਲੋ;
ਖੁਰਾਕ
ਬੇਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ: ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ 2-40 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਆਟਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਰਤੋਂ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਸਟੋਰੇਜ
ਪੈਕੇਜ: 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਡਰੱਮ; 1,125 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਡਰੱਮ।
ਸਟੋਰੇਜ: ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਠੰਢੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ: ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਠੰਢੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ।
ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ:
ਨਿਊਗ੍ਰੀਨ ਫੈਕਟਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ:
| ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਬ੍ਰੋਮੇਲੇਨ | ਬ੍ਰੋਮੇਲੇਨ ≥ 100,000 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ |
| ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਅਲਕਲੀਨ ਪ੍ਰੋਟੀਜ਼ | ਅਲਕਲੀਨ ਪ੍ਰੋਟੀਜ਼ ≥ 200,000 u/g |
| ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਪਪੈਨ | ਪਪੈਨ ≥ 100,000 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ |
| ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਲੈਕੇਸ | ਲੈਕੇਸ ≥ 10,000 u/L |
| ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਟੀਜ਼ APRL ਕਿਸਮ | ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਟੀਜ਼ ≥ 150,000 u/g |
| ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਸੈਲੋਬਿਆਜ਼ | ਸੈਲੋਬਿਆਜ਼ ≥1000 u/ml |
| ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਡੈਕਸਟ੍ਰਾਨ ਐਨਜ਼ਾਈਮ | ਡੈਕਸਟ੍ਰਾਨ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ≥ 25,000 u/ml |
| ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਲਿਪੇਸ | ਲਿਪੇਸ ≥ 100,000 u/g |
| ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਜ਼ | ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਜ਼ ≥ 50,000 u/g |
| ਫੂਡ-ਗ੍ਰੇਡ ਗਲੂਟਾਮਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਾਮੀਨੇਸ | ਗਲੂਟਾਮਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਾਮੀਨੇਸ≥1000 u/g |
| ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਪੈਕਟਿਨ ਲਾਈਜ਼ | ਪੈਕਟਿਨ ਲਾਈਜ਼ ≥600 u/ml |
| ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਪੈਕਟਿਨੇਜ (ਤਰਲ 60K) | ਪੈਕਟਿਨੇਜ ≥ 60,000 u/ml |
| ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਕੈਟਾਲੇਸ | ਕੈਟਾਲੇਸ ≥ 400,000 ਯੂ/ਮਿ.ਲੀ. |
| ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆਕਸੀਡੇਜ਼ | ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆਕਸੀਡੇਜ਼ ≥ 10,000 u/g |
| ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਅਲਫ਼ਾ-ਐਮੀਲੇਜ਼ (ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ) | ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ α-ਐਮੀਲੇਜ਼ ≥ 150,000 u/ml |
| ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਅਲਫ਼ਾ-ਐਮੀਲੇਜ਼ (ਦਰਮਿਆਨੀ ਤਾਪਮਾਨ) AAL ਕਿਸਮ | ਦਰਮਿਆਨਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਲਫ਼ਾ-ਐਮੀਲੇਜ਼ ≥3000 u/ml |
| ਫੂਡ-ਗ੍ਰੇਡ ਅਲਫ਼ਾ-ਐਸੀਟਿਲੈਕਟੇਟ ਡੀਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਜ਼ | α-ਐਸੀਟਿਲੈਕਟੇਟ ਡੀਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਜ਼ ≥2000u/ml |
| ਫੂਡ-ਗ੍ਰੇਡ β-ਐਮੀਲੇਜ਼ (ਤਰਲ 700,000) | β-ਐਮੀਲੇਜ਼ ≥ 700,000 ਯੂ/ਮਿ.ਲੀ. |
| ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ β-ਗਲੂਕੇਨੇਜ਼ BGS ਕਿਸਮ | β-ਗਲੂਕੇਨੇਜ਼ ≥ 140,000 u/g |
| ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਟੀਏਸ (ਐਂਡੋ-ਕੱਟ ਕਿਸਮ) | ਪ੍ਰੋਟੀਜ਼ (ਕੱਟ ਕਿਸਮ) ≥25u/ml |
| ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਜ਼ਾਈਲਨੇਜ਼ XYS ਕਿਸਮ | ਜ਼ਾਈਲਨੇਜ਼ ≥ 280,000 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ |
| ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਜ਼ਾਈਲਨੇਜ਼ (ਐਸਿਡ 60K) | ਜ਼ਾਈਲਨੇਜ਼ ≥ 60,000 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ |
| ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਐਮੀਲੇਜ਼ GAL ਕਿਸਮ | ਸੈਕਰੀਫਾਈਂਗ ਐਨਜ਼ਾਈਮ≥260,000 ਯੂ/ਐਮ.ਐਲ. |
| ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਪੁਲੂਲੇਨੇਜ਼ (ਤਰਲ 2000) | ਪੁਲੂਲੇਨੇਜ਼ ≥2000 u/ml |
| ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਸੈਲੂਲੇਜ਼ | CMC≥ 11,000 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ |
| ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਸੈਲੂਲੇਜ਼ (ਪੂਰਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 5000) | CMC≥5000 ਯੂ/ਜੀ |
| ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਅਲਕਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਟੀਜ਼ (ਉੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਿਸਮ) | ਖਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੀਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀ ≥ 450,000 u/g |
| ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਐਮੀਲੇਜ਼ (ਠੋਸ 100,000) | ਗਲੂਕੋਜ਼ ਐਮੀਲੇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀ ≥ 100,000 u/g |
| ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਟੀਜ਼ (ਠੋਸ 50,000) | ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਟੀਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀ ≥ 50,000 u/g |
| ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਜ਼ (ਉੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਿਸਮ) | ਨਿਊਟਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀ ≥ 110,000 u/g |
ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ
ਆਵਾਜਾਈ











