Enżima xylanase ta' grad ta' ikel użata fil-ħmira tal-industrija tal-ħami

Deskrizzjoni tal-Prodott
L-enzimi xylanase huma xylanase magħmula mir-razza ta' Bacillus subtilis. Huwa tip ta' endo-bacteria-xylanase purifikata.
Jista' jiġi applikat fit-trattament tad-dqiq għall-produzzjoni tat-trab tal-ħobż u t-trab tal-ħobż bil-fwar, u jista' jiġi applikat ukoll fil-produzzjoni tal-ħobż u sustanza li ttejjeb il-ħobż bil-fwar. Jista' jintuża wkoll fl-industrija tal-birrerija tal-birra, fl-industrija tal-meraq u l-inbid u fl-industrija tal-għalf tal-annimali.
Il-prodott huwa magħmul skont l-istandard tal-enzimi tal-grad tal-ikel maħruġ mill-FAO, id-WHO u l-UECFA, li huwa skont l-FCC.
Definizzjoni ta' unità:
Unità waħda ta' Xylanase hija ugwali għall-ammont ta' enzima, li tidrolizza x-xylan biex tikseb 1 μmol ta' zokkor li jnaqqas (Ikkalkulat bħala xylose) f'minuta waħda f'50 ℃ u pH 5.0.
Funzjoni
1. Ittejjeb id-daqs tal-ħobż u l-ħobż bil-fwar;
2. Ittejjeb il-forma interna tal-ħobż u l-ħobż bil-fwar;
3. Ittejjeb il-prestazzjoni tal-fermentazzjoni tal-għaġina u l-prestazzjoni tal-ħami tad-dqiq;
4. Ittejjeb id-dehra tal-ħobż u l-ħobż bil-fwar.
Dożaġġ
1.Għall-produzzjoni tal-ħobż bil-fwar:
Id-dożaġġ rakkomandat huwa ta' 5-10g għal kull tunnellata ta' dqiq. Id-dożaġġ ottimali jiddependi fuq il-kwalità tad-dqiq u l-parametri tal-ipproċessar u għandu jiġi determinat permezz ta' test tal-fwar. Huwa aħjar li t-test jibda mill-iżgħar kwantità. L-użu żejjed inaqqas il-kapaċità tal-għaġina li żżomm l-ilma.
2. Għall-produzzjoni tal-ħobż:
Id-dożaġġ rakkomandat huwa ta' 10-30g għal kull tunnellata ta' dqiq. Id-dożaġġ ottimali jiddependi fuq il-kwalità tad-dqiq u l-parametri tal-ipproċessar u għandu jiġi determinat permezz ta' test tal-ħami. Huwa aħjar li t-test jibda mill-iżgħar kwantità. L-użu żejjed inaqqas il-kapaċità tal-għaġina li żżomm l-ilma.
Ħażna
| L-Aħjar Qabel | Meta maħżun kif rakkomandat, il-prodott jintuża l-aħjar fi żmien 12-il xahar mid-data tal-kunsinna. |
| Ħajja fuq l-ixkaffa | 12-il xahar f'25℃, l-attività tibqa' ≥90%. Żid id-dożaġġ wara l-ħajja fuq l-ixkaffa. |
| Kundizzjonijiet tal-Ħażna | Dan il-prodott għandu jinħażen f'post frisk u niexef f'kontenitur issiġillat, filwaqt li jiġu evitati n-xemx, temperaturi għoljin u umdità. Il-prodott ġie fformulat għal stabbiltà ottimali. Ħażna fit-tul jew kundizzjonijiet ħżiena bħal temperatura ogħla jew umdità ogħla jistgħu jwasslu għal dożaġġ ogħla meħtieġ. |
Prodotti Relatati:
Il-fabbrika ta' Newgreen tforni wkoll Enżimi kif ġej:
| Bromelain ta' grad ta' ikel | Bromelain ≥ 100,000 u/g |
| Protease alkalina ta' grad ta' ikel | Protease alkalina ≥ 200,000 u/g |
| Papain ta' grad ta' ikel | Papaina ≥ 100,000 u/g |
| Lakkażi ta' grad ta' ikel | Lakkażi ≥ 10,000 u/L |
| Protease tal-aċidu ta' grad tal-ikel tat-tip APRL | Proteażi tal-aċidu ≥ 150,000 u/g |
| Ċellobiase ta' grad ta' ikel | Ċellobiażi ≥1000 u/ml |
| Enżima tad-dextran ta' grad ta' ikel | Enżima tad-dextran ≥ 25,000 u/ml |
| Lipażi ta' grad ta' ikel | Lipasi ≥ 100,000 u/g |
| Protease newtrali ta' grad ta' ikel | Proteażi newtrali ≥ 50,000 u/g |
| Glutamina transaminażi ta' grad alimentari | Glutamina transaminażi ≥1000 u/g |
| pektin lyase ta' grad ta' ikel | Pektin lyase ≥600 u/ml |
| Pektinażi ta' grad ta' ikel (likwidu 60K) | Pektinażi ≥ 60,000 u/ml |
| Katalażi ta' grad ta' ikel | Katalażi ≥ 400,000 u/ml |
| Glukożju ossidażi ta' grad ta' ikel | Glukożju ossidażi ≥ 10,000 u/g |
| Alfa-amilażi ta' grad ta' ikel (reżistenti għal temperaturi għoljin) | α-amilażi f'temperatura għolja ≥ 150,000 u/ml |
| Alfa-amilażi ta' grad ta' ikel (temperatura medja) tip AAL | Temperatura medja alfa-amilażi ≥3000 u/ml |
| Alfa-aċetillattat dekarbossilażi ta' grad alimentari | α-aċetillattat dekarbossilażi ≥2000u/ml |
| β-amilażi ta' grad ta' ikel (likwidu 700,000) | β-amilażi ≥ 700,000 u/ml |
| Tip BGS ta' β-glucanase ta' grad tal-ikel | β-glukanażi ≥ 140,000 u/g |
| Protease ta' grad ta' ikel (tip endo-cut) | Protease (tip maqtugħ) ≥25u/ml |
| Xilanase ta' grad ta' ikel tat-tip XYS | Ksilanażi ≥ 280,000 u/g |
| Ksilanażi ta' grad ta' ikel (aċidu 60K) | Ksilanażi ≥ 60,000 u/g |
| Glukożju amilażi ta' grad ta' ikel tat-tip GAL | Enżima sakkarifikanti≥260,000 u/ml |
| Pullulanase ta' grad ta' ikel (likwidu 2000) | Pullulanażi ≥2000 u/ml |
| Ċellulażi ta' grad ta' ikel | CMC≥ 11,000 u/g |
| Ċellulażi ta' grad ta' ikel (komponent sħiħ 5000) | CMC≥5000 u/g |
| Protease alkalina ta' grad ta' ikel (tip ikkonċentrat ta' attività għolja) | Attività tal-protease alkalina ≥ 450,000 u/g |
| Glukożju amilażi ta' grad ta' ikel (solidu 100,000) | Attività tal-glukożju amilażi ≥ 100,000 u/g |
| Protease tal-aċidu ta' grad tal-ikel (solidu 50,000) | Attività tal-protease tal-aċidu ≥ 50,000 u/g |
| Protease newtrali ta' grad ta' ikel (tip ikkonċentrat ta' attività għolja) | Attività ta' protease newtrali ≥ 110,000 u/g |
ambjent tal-fabbrika
pakkett u kunsinna
trasport











