Provvista tal-Fabbrika Enżima tal-glukożju ossidasi ta' grad ta' ikel għal enzimi tal-ħami

Deskrizzjoni tal-Prodott
Enżima tal-glukożju ossidasi ta' grad ta' ikel għad-dqiq u l-addittiv tal-ħami
Il-Glukożju Ossidażi huwa prodott permezz tal-fermentazzjoni mgħaddsa tal-Aspergillus niger segwita minn purifikazzjoni, formulazzjoni u tnixxif. Il-prodott jista' jbajjad id-dqiq, isaħħaħ il-glutina u jtejjeb il-proprjetajiet tal-immaniġġjar tal-għaġina u spiss jintuża għal diversi prodotti moħmija.
Funzjoni
1. Ittejjeb il-prestazzjoni operattiva tal-għaġina;
2. Ittejjeb l-istabbiltà tal-għaġina;
3. Ittejjeb ir-rapidità tal-inflazzjoni u l-kwalità tal-ħobż;
4. Naqqas jew ibdel l-ossidant kimiku;
Dożaġġ
Għall-industrija tal-ħami: Id-dożaġġ rakkomandat huwa ta' 2-40g għal kull tunnellata ta' dqiq. Id-dożaġġ irid jiġi ottimizzat abbażi ta' kull applikazzjoni, l-ispeċifikazzjonijiet tal-materja prima, l-istennija tal-prodott u l-parametri tal-ipproċessar. Huwa aħjar li tibda t-test bil-volum konvenjenti.
Ħażna
Pakkett: 25kgs/tanbur; 1,125kgs/tanbur.
Ħażna: Żomm issiġillat f'post niexef u frisk u evita x-xemx diretta.
Żmien kemm idum tajjeb: 12-il xahar f'post xott u frisk.
Prodotti Relatati:
Il-fabbrika ta' Newgreen tforni wkoll Enżimi kif ġej:
| Bromelain ta' grad ta' ikel | Bromelain ≥ 100,000 u/g |
| Protease alkalina ta' grad ta' ikel | Protease alkalina ≥ 200,000 u/g |
| Papain ta' grad ta' ikel | Papaina ≥ 100,000 u/g |
| Lakkażi ta' grad ta' ikel | Lakkażi ≥ 10,000 u/L |
| Protease tal-aċidu ta' grad tal-ikel tat-tip APRL | Proteażi tal-aċidu ≥ 150,000 u/g |
| Ċellobiase ta' grad ta' ikel | Ċellobiażi ≥1000 u/ml |
| Enżima tad-dextran ta' grad ta' ikel | Enżima tad-dextran ≥ 25,000 u/ml |
| Lipażi ta' grad ta' ikel | Lipasi ≥ 100,000 u/g |
| Protease newtrali ta' grad ta' ikel | Proteażi newtrali ≥ 50,000 u/g |
| Glutamina transaminażi ta' grad alimentari | Glutamina transaminażi ≥1000 u/g |
| pektin lyase ta' grad ta' ikel | Pektin lyase ≥600 u/ml |
| Pektinażi ta' grad ta' ikel (likwidu 60K) | Pektinażi ≥ 60,000 u/ml |
| Katalażi ta' grad ta' ikel | Katalażi ≥ 400,000 u/ml |
| Glukożju ossidażi ta' grad ta' ikel | Glukożju ossidażi ≥ 10,000 u/g |
| Alfa-amilażi ta' grad ta' ikel (reżistenti għal temperaturi għoljin) | α-amilażi f'temperatura għolja ≥ 150,000 u/ml |
| Alfa-amilażi ta' grad ta' ikel (temperatura medja) tip AAL | Temperatura medja alfa-amilażi ≥3000 u/ml |
| Alfa-aċetillattat dekarbossilażi ta' grad alimentari | α-aċetillattat dekarbossilażi ≥2000u/ml |
| β-amilażi ta' grad ta' ikel (likwidu 700,000) | β-amilażi ≥ 700,000 u/ml |
| Tip BGS ta' β-glucanase ta' grad tal-ikel | β-glukanażi ≥ 140,000 u/g |
| Protease ta' grad ta' ikel (tip endo-cut) | Protease (tip maqtugħ) ≥25u/ml |
| Xilanase ta' grad ta' ikel tat-tip XYS | Ksilanażi ≥ 280,000 u/g |
| Ksilanażi ta' grad ta' ikel (aċidu 60K) | Ksilanażi ≥ 60,000 u/g |
| Glukożju amilażi ta' grad ta' ikel tat-tip GAL | Enżima sakkarifikanti≥260,000 u/ml |
| Pullulanase ta' grad ta' ikel (likwidu 2000) | Pullulanażi ≥2000 u/ml |
| Ċellulażi ta' grad ta' ikel | CMC≥ 11,000 u/g |
| Ċellulażi ta' grad ta' ikel (komponent sħiħ 5000) | CMC≥5000 u/g |
| Protease alkalina ta' grad ta' ikel (tip ikkonċentrat ta' attività għolja) | Attività tal-protease alkalina ≥ 450,000 u/g |
| Glukożju amilażi ta' grad ta' ikel (solidu 100,000) | Attività tal-glukożju amilażi ≥ 100,000 u/g |
| Protease tal-aċidu ta' grad tal-ikel (solidu 50,000) | Attività tal-protease tal-aċidu ≥ 50,000 u/g |
| Protease newtrali ta' grad ta' ikel (tip ikkonċentrat ta' attività għolja) | Attività ta' protease newtrali ≥ 110,000 u/g |
ambjent tal-fabbrika
pakkett u kunsinna
trasport











