Manifattur tal-Estratt Emblic Newgreen Suppliment tat-Trab tal-Estratt Emblic

Deskrizzjoni tal-Prodott
Frott tal-weraq tal-fjuri Emblic, siġra yu GanZi mkabbra bejn 200 u 2300 metru f'boskijiet tal-muntanji, ara aktar f'rizhao XiangYangChu qawwi, nixfa u deżert, adattabilità qawwija, tista 'tkun fis-siġra GuaGuo friska minn sitt sa tmien xhur. Minħabba t-tkabbir tal-ambjent speċjali jagħmilha protezzjoni super għolja u super antiossidant, kontenut ta 'vitamini huwa tuffieħ, ċitru, 100 darba, 160 darba b'tibjid effiċjenti. Is-sultan tal-frott tal-vitamina C.
Ċertifikat ta' Analiżi
![]() | NEWGREENHERBCO., LTD Żid: Nru. 11 Triq Tangyan tan-Nofsinhar, Xi'an, iċ-Ċina Tel: 0086-13237979303Email:sabiħa@lfherb.com |
| Prodott Isem:Estratt tal-Emblic (Fructus phyllanthi) | Manifattura Data:2024.03.12 |
| Lott Nru:NG20240312 | Prinċipali Ingredjent:30% Polifenoli |
| Lott Kwantità:2500kg | Skadenza Data:2026.03.11 |
| Oġġetti | Speċifikazzjonijiet | Riżultati |
| Dehra | Trab kannella | Trab kannella |
| Analiżi | 30% | Għaddi |
| Riħa | Xejn | Xejn |
| Densità Sfuża (g/ml) | ≥0.2 | 0.26 |
| Telf fit-Tnixxif | ≤8.0% | 4.51% |
| Residwu mal-Ignition | ≤2.0% | 0.32% |
| PH | 5.0-7.5 | 6.3 |
| Piż molekulari medju | <1000 | 890 |
| Metalli Tqal (Pb) | ≤1PPM | Għaddi |
| As | ≤0.5PPM | Għaddi |
| Hg | ≤1PPM | Għaddi |
| Għadd Batterjali | ≤1000cfu/g | Għaddi |
| Baċillu tal-Kolon | ≤30MPN/100g | Għaddi |
| Ħmira u Moffa | ≤50cfu/g | Għaddi |
| Batterji Patoġeniċi | Negattiv | Negattiv |
| Konklużjoni | Konforma mal-ispeċifikazzjoni | |
| Żmien kemm idum tajjeb | sentejn meta maħżun kif suppost | |
Applikazzjoni
1. Kapsula, pillola, Granuli u tipi oħra ta' drogi tal-polisakkaridu Tremella
2. Nutriment
3. Prodotti għall-kura tas-saħħa
4. Ikel u Xorb
5. Materja Prima Kosmetika
Pakkett u Kunsinna











