Fabbrika tat-Trab tal-Pikolinat tal-Kromju Newgreen Bejgħ Sħun ta' Purità Għolja Pikolinat tal-Kromju

Deskrizzjoni tal-Prodott
Il-pikolinat tal-kromju jista' jintuża bħala fattur funzjonali mediku, li għandu l-effett li jnaqqas il-piż u jtejjeb l-immunità.
Sors: Il-pikolinat tal-kromju huwa sintetiku. L-aċidu pikoliniku huwa metabolit ta' aċidu amminiku prodott fil-fwied u l-kliewi tal-bnedmin u l-mammiferi, u jeżisti fi kwantitajiet kbar fil-ħalib u ikel ieħor.
Introduzzjoni bażika: Huwa suppliment li jsaħħaħ il-muskoli u jippromwovi t-telf tal-piż.
Ċertifikat ta' Analiżi
| Isem tal-Prodott: | Pikolinat tal-Kromju | ||
| Pajjiż tal-Oriġini: | iċ-Ċina | ||
| Kwantità: | 1500kg | ||
| Data tal-Manifattura: | 2023.09.05 | ||
| Data tal-Analiżi: | 2023.09.06 | ||
| Data ta' Skadenza: | 2025.09.04 | ||
| Numru CAS | 14639-25-9 | ||
|
STANDARD TAT-TEST: USP39 (HPLC) | |||
| OĠĠETT TAT-TEST | LIMITU | RIŻULTAT TAT-TEST | |
| Identifikazzjoni | USP39 | konformi | |
|
Solubilità | Insolubbli fl-ilma u f'xi solventi organiċi
| konformi | |
| Dehra | Trab kristallin fin aħmar skur
| konformi | |
| (Assay tas-Cr(C6H4O2N)3, % | 98.0-102.0 | 99.8 | |
| Cr,% ≥ | 12.18-12.66 | 12.26 | |
| Sulfat,% ≤ | 0.2 | konformi | |
| Klorur,% ≤ | 0.06 | konformi | |
| Ċumbju,% ≤ | 0.001 | 0.0002 | |
| Arseniku,% ≤ | 0.0005 | 0.00005 | |
| Telf ta' Tnixxif,% ≤ | 4.0 | 1.1 | |
| DATA TAL-FABBRIKAZZJON | 2023-09-05 | DATA TA' SKADENZA | 2025-09-04 |
| KONKLUŻJONI | Ikkonforma | ||
| Deskrizzjoni tal-ippakkjar: | Tanbur issiġillat ta' grad ta' esportazzjoni u borża tal-plastik issiġillata doppja |
| Ħażna: | Aħżen f'post frisk u niexef, mhux fil-friża, żomm 'il bogħod minn dawl qawwi u sħana |
| Żmien kemm idum tajjeb: | sentejn meta maħżun kif suppost |
Analizzat minn: Li Yan Approvat minn: WanTao
Funzjoni
Il-pikolinat tal-kromju huwa tip ta' kompost organiku tal-kromju, li għandu l-funzjonijiet ta' ipogliċemija, tnaqqis tal-lipidi u anti-ossidazzjoni.
Applikazzjoni:
1, ipogliċemija: tappartjeni għall-fatturi ta' tolleranza għall-ossiġnu tal-glukożju, komponenti fit-titjib tal-vitalità taċ-ċelluli tal-muskoli skeletriċi, tista' tkun favorevoli għall-assorbiment tan-nutrijenti u l-metaboliżmu. Iżżid l-attività tal-insulina u ttejjeb il-metaboliżmu tal-glukożju.
2, iżżid l-immunità umana: Wara li tippromwovi l-assorbiment tan-nutrijenti, tista' wkoll tikseb effett qawwi fuq is-saħħa, li jista' jżid dawn il-funzjonijiet immuni.
3, antiossidant: jista' jipproteġi ċ-ċelloli, jevita li jikkawża ħsara mill-istress ossidattiv.
pakkett u kunsinna
trasport










