बेकिंग एंजाइमसाठी फॅक्टरी पुरवठा फूड ग्रेड ग्लुकोज ऑक्सिडेस एंजाइम

उत्पादनाचे वर्णन
पीठ आणि बेकिंग अॅडिटीव्हसाठी फूड ग्रेड ग्लुकोज ऑक्सिडेस एंझाइम
ग्लुकोज ऑक्सिडेस हे अॅस्परगिलस नायजरच्या बुडवून किण्वन करून तयार केले जाते आणि त्यानंतर शुद्धीकरण, सूत्रीकरण आणि कोरडे केले जाते. हे उत्पादन पीठ पांढरे करण्यास, ग्लूटेन मजबूत करण्यास आणि पीठ हाताळण्याचे गुणधर्म सुधारण्यास सक्षम आहे आणि बहुतेकदा विविध बेक्ड उत्पादनांसाठी वापरले जाते.
कार्य
१. कणकेची कार्यक्षमता सुधारणे;
२. पिठाची स्थिरता सुधारणे;
३. ब्रेडची फुगवणीची गती आणि गुणवत्ता सुधारणे;
४. रासायनिक ऑक्सिडंट कमी करा किंवा बदला;
डोस
बेकिंग उद्योगासाठी: शिफारस केलेले प्रमाण प्रति टन पीठ २-४० ग्रॅम आहे. प्रत्येक वापर, कच्च्या मालाची वैशिष्ट्ये, उत्पादनाची अपेक्षा आणि प्रक्रिया पॅरामीटर्स यावर आधारित डोस ऑप्टिमाइझ करावा लागतो. सोयीस्कर आकारमानाने चाचणी सुरू करणे चांगले.
साठवण
पॅकेज: २५ किलो/ड्रम; १,१२५ किलो/ड्रम.
साठवणूक: कोरड्या आणि थंड जागी सीलबंद ठेवा आणि थेट सूर्यप्रकाश टाळा.
साठवण कालावधी: कोरड्या आणि थंड जागी १२ महिने.
संबंधित उत्पादने:
न्यूग्रीन कारखाना खालीलप्रमाणे एन्झाईम्स देखील पुरवतो:
| फूड ग्रेड ब्रोमेलेन | ब्रोमेलेन ≥ १००,००० युरो/ग्रॅम |
| फूड ग्रेड अल्कलाइन प्रोटीज | अल्कलाइन प्रोटीज ≥ २००,००० युरो/ग्रॅम |
| फूड ग्रेड पपेन | पपेन ≥ १००,००० यु/ग्रॅम |
| फूड ग्रेड लॅकेस | लॅकेस ≥ १०,००० यु/लीटर |
| फूड ग्रेड अॅसिड प्रोटीज एपीआरएल प्रकार | आम्ल प्रोटीज ≥ १५०,००० u/g |
| फूड ग्रेड सेलोबियस | सेलोबायझ ≥१००० यु/मिली |
| फूड ग्रेड डेक्सट्रान एंझाइम | डेक्सट्रान एंझाइम ≥ २५,००० युरो/मिली |
| फूड ग्रेड लिपेस | लिपेसेस ≥ १००,००० यु/ग्रॅम |
| फूड ग्रेड न्यूट्रल प्रोटीज | न्यूट्रल प्रोटीज ≥ ५०,००० यु/ग्रॅम |
| फूड-ग्रेड ग्लूटामाइन ट्रान्समिनेज | ग्लूटामाइन ट्रान्समिनेज≥१००० u/g |
| फूड ग्रेड पेक्टिन लायस | पेक्टिन लायस ≥600 u/ml |
| फूड ग्रेड पेक्टिनेज (द्रव ६० के) | पेक्टिनेज ≥ ६०,००० यु/मिली |
| फूड ग्रेड कॅटालेस | कॅटालेस ≥ ४००,००० यु/मिली |
| फूड ग्रेड ग्लुकोज ऑक्सिडेस | ग्लुकोज ऑक्सिडेस ≥ १०,००० यु/ग्रॅम |
| फूड ग्रेड अल्फा-अमायलेज (उच्च तापमानाला प्रतिरोधक) | उच्च तापमान α-अमायलेज ≥ १५०,००० u/ml |
| फूड ग्रेड अल्फा-अमायलेज (मध्यम तापमान) AAL प्रकार | मध्यम तापमान अल्फा-अमायलेज ≥३००० u/ml |
| फूड-ग्रेड अल्फा-एसिटिलॅक्टेट डेकार्बोक्झिलेझ | α-एसिटिलॅक्टेट डेकार्बोक्झिलेझ ≥2000u/ml |
| फूड-ग्रेड β-अमायलेज (द्रव ७००,०००) | β-अमायलेज ≥ ७००,००० यु/मिली |
| फूड ग्रेड β-ग्लुकेनेज BGS प्रकार | β-ग्लुकेनेज ≥ १४०,००० यु/ग्रॅम |
| फूड ग्रेड प्रोटीज (एंडो-कट प्रकार) | प्रोटीज (कट प्रकार) ≥२५ युनिट/मिली |
| फूड ग्रेड झायलेनेज XYS प्रकार | झायलेनेज ≥ २,८०,००० यु/ग्रॅम |
| फूड ग्रेड झायलेनेज (६० के आम्ल) | झायलेनेज ≥ ६०,००० यु/ग्रॅम |
| फूड ग्रेड ग्लुकोज अमायलेज GAL प्रकार | सॅचॅरिफायिंग एंझाइम≥२,६०,००० यु/मिली |
| फूड ग्रेड पुलुलानेज (द्रव २०००) | पुलुलानेज ≥2000 u/ml |
| फूड ग्रेड सेल्युलेज | CMC≥ ११,००० यु/ग्रॅम |
| फूड ग्रेड सेल्युलेज (पूर्ण घटक ५०००) | CMC≥५००० u/g |
| फूड ग्रेड अल्कलाइन प्रोटीज (उच्च क्रियाकलाप केंद्रित प्रकार) | अल्कलाइन प्रोटीज क्रियाकलाप ≥ 450,000 u/g |
| फूड ग्रेड ग्लुकोज अमायलेज (घन १००,०००) | ग्लुकोज अमायलेज क्रियाकलाप ≥ १००,००० u/g |
| फूड ग्रेड अॅसिड प्रोटीज (घन ५०,०००) | आम्ल प्रोटीज क्रियाकलाप ≥ 50,000 u/g |
| फूड ग्रेड न्यूट्रल प्रोटीज (उच्च क्रियाकलाप केंद्रित प्रकार) | न्यूट्रल प्रोटीज अॅक्टिव्हिटी ≥ ११०,००० यु/ग्रॅम |
कारखान्याचे वातावरण
पॅकेज आणि डिलिव्हरी
वाहतूक











