Te Paura Bethanechol Pure Natural High Quality Bethanechol Powder

Whakaahuatanga Hua
Karekau he painga ki nga kaiwhakawhiwhi N, ina koa ki te kopa gastrointestinal me nga uaua maeneene o te ngongo, a he iti te paanga ki te punaha cardiovascular. Ko tona pumau, ka taea te tango-waha, i roto i te tinana kaore i te ngawari ki te whakakorehia e te cholinesterase, na reira ka roa ake te paanga. Ka whakamahia te nuinga mo te puku o te puku, te pupuri i te mimi me etahi atu take o te mate o te gastrointestinal, te mate pukupuku ranei i muri i te pokanga.
COA
| Nga taonga | Whakatakotoranga | Hua |
| Te ahua | Te paura ma | Ka tutuki |
| Ota | Te ahuatanga | Ka tutuki |
| Te whakamatautau | ≥99.0% | 99.5% |
| I whakamatauria | Te ahuatanga | Ka tutuki |
| Ngaronga i te whakamaroke | 4-7(%) | 4.12% |
| Te pungarehu katoa | 8% Max | 4.85% |
| Kounga Taumaha | ≤10(ppm) | Ka tutuki |
| Arsenic(As) | 0.5ppm Max | Ka tutuki |
| Mata(Pb) | 1ppm Max | Ka tutuki |
| Mercury(Hg) | 0.1ppm Max | Ka tutuki |
| Tatau Pereti Tapeke | 10000cfu/g Mōrahi. | 100cfu/g |
| Te rewena me te pokepokea ai | 100cfu/g Mōrahi. | >20cfu/g |
| Haramona | He kino | Ka tutuki |
| E.Coli. | He kino | Ka tutuki |
| Staphylococcus | He kino | Ka tutuki |
| Whakamutunga | Kia rite ki te USP 41 | |
| Rokiroki | Whakaorangia ki tetahi waahi kati me te iti o te pāmahana me te kore e marama te ra. | |
| Te ora papa | 2 tau ka penapena tika | |
Mahi
Ka whakamahia i roto i te rongoa Raw Material, Active Pharmaceutical Ingredient.
Taupānga
Ko tona pumau, ka taea te tango-waha, i roto i te tinana kaore i te ngawari ki te whakakorehia e te cholinesterase, na reira ka roa ake te paanga.
Hua e pa ana
Mōkī & Tukunga
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou










