Hāʻawi ʻo Newgreen i nā mea hoʻohui kūlohelohe ʻo Green Tea Extract 98% EGCG Powder

Hōʻike huahana
ʻO Epigallocatechin gallate (EGCG), i ʻike ʻia ʻo epigallocatechin-3-gallate, ʻo ia ka ester o ka epigallocatechin a me ka waikawa gallic, a he ʻano catechin.
ʻO EGCG, ka catechin nui loa i ke kī, he polyphenol ma lalo o ka noiʻi kumu no kona hiki ke hoʻopilikia i ke olakino kanaka a me nā maʻi.
COA
| inoa huahana: | EGCG | Brand | Newgreen |
| Helu Pūʻulu: | NG-24052801 | Lā Hana ʻia: | 2024-05-28 |
| Ka nui: | 3200 kg | Ka lā pau: | 2026-05-27 |
| NA MEA | KUMU | HUA ANOAI HOAO |
| Hōʻike (|HPLC) | 98% min | Hoʻokō |
| Ka hoomalu kino & kemika | ||
| ʻIkepili | maikaʻi | Hoʻokō |
| Ka nana aku | Pauda keʻokeʻo | Hoʻokō |
| Kii polyphenol | / | 99.99% |
| Catechins | / | 97.51% |
| Kofe | ≤0.5% | 0.01% |
| Pohō ma ka maloʻo | ≤5.0% | 3.32% |
| Metala kaumaha | ≤10.0ppm | Hoʻokō |
| As | ≤2.0ppm | Hoʻokō |
| Lehu | ≤0.5% | 0.01% |
| Ka hoʻoheheʻe wai | Hiki ke hoʻoheheʻe | Hoʻokō |
| Microbiology | ||
| Ka helu pāʻani holoʻokoʻa | ≤1000cfu/g | Hoʻokō |
| E.Coli | ʻinoʻino | Hoʻokō |
| ʻano hoʻāʻo | HPLC | |
| Ka hopena | Kūlike me ka kikoʻī, Non-GMO, Allergan Free, BSE/TSE Free | |
| Waihona | Mālama ʻia ma kahi ʻoluʻolu a maloʻo, e mālama i ka mālamalama ikaika a me ka wela | |
| Ola ola | 2 makahiki ke mālama pono ʻia | |
Hana
ʻO 1.EGCG me ka hana o ka hoʻopau ikaika ʻana i nā radical manuahi ʻino.
2.EGCG me ka hana o ka anti-kahiko.
3. EGCG me ka hana o ka hopena anti-radiation.
4.EGCG me ka hana o ka antibacterial, bactericidal.
Palapala noi
1. Hoʻohana ʻia ma ke kahua o nā mea hoʻonaninani, loaʻa iā EGCG nā hopena anti-wrinkle a me nā anti-aging.
2. Hoʻohana ʻia ma ke kahua o ka meaʻai, hoʻohana ʻia ʻo EGCG ma ke ʻano he antioxidant kūlohelohe, he preservative, a he anti-fadingagent.
3.Applied ma ke kahua o nā huahana mālama ola
Nā Huahana Pili
Hāʻawi pū ka hale hana ʻo Newgreen i nā waikawa amino e like me kēia:
Pūʻolo & Hoʻouna










