Emblic Extract Fabrikant Newgreen Emblic Extract Poeder Supplement

Produktbeskriuwing
Emblike blêdblomfrucht, yu GanZi-beam groeid tusken 200 en 2300 meter berchbosken, sjoch mear by rizhao sterke XiangYangChu, droechte en woastyn, sterke oanpassingsfermogen, kin seis oant acht moannen fris yn 'e beam GuaGuo wêze. Troch de groei fan 'e spesjale omjouwing makket it it super hege beskerming en super antioxidant, vitamine-ynhâld is appel, citrus, 100 kear, 160 kear mei effisjinte whitening. De kening fan 'e frucht fan fitamine C.
Sertifikaat fan analyse
![]() | NEWGREENHERBCO., LTD Tafoegje: No.11 Tangyan súdwei, Xi'an, Sina Tel: 0086-13237979303E-post:bella@krûd.com |
| Produkt Namme:Emblic (Fructus phyllanthi) Ekstrakt | Produksje Datum:2024.03.12 |
| Batch Nee:NG20240312 | Foarnaamste Yngrediïnt:30% Polyfenolen |
| Batch Kwantiteit:2500 kg | Ferrindatum Datum:2026.03.11 |
| Artikelen | Spesifikaasjes | Resultaten |
| Ferskining | Brún poeier | Brún poeier |
| Test | 30% | Pas |
| Rook | Gjin | Gjin |
| Losse tichtens (g/ml) | ≥0.2 | 0.26 |
| Ferlies by it droegjen | ≤8.0% | 4,51% |
| Residu by ûntstekking | ≤2.0% | 0,32% |
| PH | 5.0-7.5 | 6.3 |
| Gemiddeld molekulêr gewicht | <1000 | 890 |
| Swiere metalen (Pb) | ≤1PPM | Pas |
| As | ≤0.5PPM | Pas |
| Hg | ≤1PPM | Pas |
| Bakterietelling | ≤1000cfu/g | Pas |
| Kolon Bacillus | ≤30MPN/100g | Pas |
| Gist en skimmel | ≤50cfu/g | Pas |
| Patogene baktearjes | Negatyf | Negatyf |
| Konklúzje | Foldwaan oan spesifikaasje | |
| Houdbaarheid | 2 jier as goed opslein | |
Oanfraach
1. Tremella polysaccharide kapsule, tablet, Granule en oare soarten medisinen
2. Fieding
3. Produkten foar sûnenssoarch
4. Iten en drinken
5. Kosmetyske grûnstoffen
Pakket en levering











